Beschreibung / Hinweise
Produktbeschreibung: |
|
Serienzubehoer: | 2 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30;5 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165;6 x Auflageschienen (2 Stk.), Edelstahl;6 x GN-Tragrost 2/1, Stahl, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 |
Bedienungsanweisung: | 402_Serie_KU_TKU_Comfort_Bedienungsanweisung_2024-02.pdf |
Produktinformationen
Artikelnummer (Hersteller): | 402729652 |
GTIN: | 4063377150316 |
Typbezeichnung: | TKU 1402 COMFORT |
Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
Serienzubehoer: | 2 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30;5 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165;6 x Auflageschienen (2 Stk.), Edelstahl;6 x GN-Tragrost 2/1, Stahl, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 |
Isolierung: | Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75 |
Inhalt (l): | 1135 |
Nettogewicht (kg): | 210 |
Temperaturbereich: | -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF | |
Klimaklasse: | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
Abmessungen
Außenabmessung (BxTxH mm) | 1441 x 835 x 2050 |
Innenabmessung (BxTxH mm): | 1291 x 707 x 1515 |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): | 1480 |
Technik
Anschlussart: | steckerfertig |
Kuehlungsart: | Umluftkühlung |
Kältemittel / Menge: | R-290 | 145 g |
Kälteleistung / Verdampfertemperatur: | 831 W | -30 °C (VT) |
Anschlusswert Elektro: | 0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
Abzusichernder Anschlusswert: | 0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
Energieverbrauch (kWh / Jahr): | 4314 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieeffizienzindex: | 62,00 |
Energieeffizienznorm: | Lagerschrank |
Geräuschpegel (dB): | ca. 61 |
Umgebungshinweis: | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt. |
Sicherheit (GPSR)
GPSR Hersteller: | ALPENINOX Kontakt: https://www.alpeninox.com/contacts/ Markeninhaber: |
GPSR Kontakt: | NordCap GmbH & Co. KG Telefon: +49 421 48557-0 |